➠ Result by Thursday

No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Thursday, 09-11-2023 1412 5147 1448 6101 2490 6888
2 Thursday, 02-11-2023 1405 6523 5337 5501 0419 8202
3 Thursday, 26-10-2023 1398 1339 0101 0505 8502 1075
4 Thursday, 19-10-2023 1391 5641 6966 5591 2681 3580
5 Thursday, 12-10-2023 1384 1593 9077 8101 3241 4093
6 Thursday, 05-10-2023 1377 4843 9217 8557 4733 6528
7 Thursday, 28-09-2023 1370 0936 0217 4519 5313 8419
8 Thursday, 21-09-2023 1363 0848 5594 6066 8045 2434
9 Thursday, 14-09-2023 1356 1427 5133 2136 9824 9884
10 Thursday, 07-09-2023 1349 0362 3956 1815 5960 4814
11 Thursday, 31-08-2023 1342 2779 4070 5131 5814 5366
12 Thursday, 24-08-2023 1335 3714 8449 7335 8698 2442
13 Thursday, 17-08-2023 1328 1897 3182 0255 7176 4546
14 Thursday, 10-08-2023 1321 3732 8568 2312 5370 8582
15 Thursday, 03-08-2023 1314 1848 2880 6551 7749 4363
16 Thursday, 27-07-2023 1307 2595 7070 5519 4605 5667
17 Thursday, 20-07-2023 1300 8539 0315 9571 1630 1555
18 Thursday, 13-07-2023 1293 2356 1291 2094 1488 2414
19 Thursday, 06-07-2023 1286 2986 2360 8477 0179 3364
20 Thursday, 29-06-2023 1279 1731 9408 1923 8664 6784
21 Thursday, 22-06-2023 1272 6547 8982 2495 7858 0471
22 Thursday, 15-06-2023 1265 7150 9623 8917 8945 6564
23 Thursday, 08-06-2023 1258 4187 1779 2867 1929 0289
24 Thursday, 01-06-2023 1251 2044 3474 5810 8643 3413
25 Thursday, 25-05-2023 1244 0972 2827 1747 4555 0257
26 Thursday, 18-05-2023 1237 2019 5713 2613 5828 4641
27 Thursday, 11-05-2023 1230 1335 5116 8550 9348 0271
28 Thursday, 04-05-2023 1223 5736 8889 9910 2799 2316
29 Thursday, 27-04-2023 1216 2319 8754 6679 0979 2427
30 Thursday, 20-04-2023 1209 4488 3309 6263 0138 2387
« PREV
NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.